| Индекс скорости | S | 
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Глубина рисунка протектора шины | 6 | 
| Ширина профиля | 140 мм | 
| Давление в шине | 250 кПа | 
| Наружный диаметр | 521 мм | 
| Максимальная нагрузка | 315 | 
| Обозначение шины | 135/80R12 | 
| Модель | БИ-308 | 
| Исполнение | TL | 
| Тип рисунка | Дорожный | 
| Обод:рекомендуемый | 4.00B-12 | 
| Допускаемый | 4.50-12 | 
| Наружный диаметр(мм) | 521 | 
| Ширина профиля(мм) | 140 | 
| Индекс несущей способности | 68 | 
| Максимальная нагрузка(кг) | 315 | 
| Максимальная скорость | 180 | 
| Давление в шине(кПа) | 250 | 
| Глубина рисунка протектора шины(мм) | 6 | 














