| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Глубина рисунка протектора шины | 10 |
| Ширина профиля | 189 мм |
| Давление в шине | 250 кПа |
| Наружный диаметр | 596 мм |
| Максимальная нагрузка | 530 |
| Обозначение шины | 185/65R14 |
| Модель | Artmotion Snow |
| Исполнение | TL |
| Тип рисунка | Зимний |
| Обод:рекомендуемый | 5 1/2J-14 |
| Допускаемый | 5 J-14 |
| Наружный диаметр(мм) | 596 |
| Ширина профиля(мм) | 189 |
| Индекс несущей способности | 86 |
| Максимальная нагрузка(кг) | 530 |
| Индекс скорости | Т |
| Максимальная скорость | 190 |
| Давление в шине(кПа) | 250 |
| Глубина рисунка протектора шины(мм) | 10 |














