| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Глубина рисунка протектора шины | 9 |
| Ширина профиля | 189 мм |
| Давление в шине | 250 кПа |
| Наружный диаметр | 578 мм |
| Максимальная нагрузка | 475 |
| Обозначение шины | 185/60R14 |
| Модель | Artmotion Snow |
| Исполнение | TL |
| Тип рисунка | Зимний |
| Обод:рекомендуемый | 51/2J-14 |
| Допускаемый | 5 J-14 |
| Наружный диаметр(мм) | 578 |
| Ширина профиля(мм) | 189 |
| Индекс несущей способности | 82 |
| Максимальная нагрузка(кг) | 475 |
| Индекс скорости | Т |
| Максимальная скорость | 190 |
| Давление в шине(кПа) | 250 |
| Глубина рисунка протектора шины(мм) | 9 |





220070, город Минск, пр Партизанский 45 пом 2 комн 3 










