| Индекс скорости | T | 
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Глубина рисунка протектора шины | 7.5 | 
| Ширина профиля | 176 мм | 
| Давление в шине | 250 кПа | 
| Наружный диаметр | 580 мм | 
| Максимальная нагрузка | 475 | 
| Обозначение шины | 175/70R13 | 
| Модель | Artmotion | 
| Исполнение | TL | 
| Тип рисунка | Дорожный асимметричный | 
| Обод:рекомендуемый | 5 J-13 | 
| Допускаемый | 4 1/2J-13 | 
| Наружный диаметр(мм) | 580 | 
| Ширина профиля(мм) | 176 | 
| Индекс несущей способности | 82 | 
| Максимальная нагрузка(кг) | 475 | 
| Максимальная скорость | 190 | 
| Давление в шине(кПа) | 250 | 
| Глубина рисунка протектора шины(мм) | 7.5 | 





 
  220070, город Минск, пр Партизанский 45 пом 2 комн 3
220070, город Минск, пр Партизанский 45 пом 2 комн 3 










