| Индекс скорости | S |
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Ширина профиля | 235 (на ободе 6 1/2J-15 H2) мм |
| Глубина рисунка протектора шины | 11 |
| Давление в шине | 250 кПа |
| Наружный диаметр | 733 мм |
| Максимальная нагрузка | 925 |
| Обозначение шины | 235/75R15 |
| Модель | Бел-24-1 |
| Исполнение | TL |
| Тип рисунка | Всезенонный |
| Обод:рекомендуемый | 7J-15H2 |
| Допускаемый | 6J-15H2 |
| Наружный диаметр(мм) | 733 |
| Ширина профиля(мм) | 235 (на ободе 6 1/2J-15 H2) |
| Индекс несущей способности | 105 |
| Максимальная нагрузка(кг) | 925 |
| Максимальная скорость | 180 |
| Давление в шине(кПа) | 250 |
| Глубина рисунка протектора шины(мм) | 11 |





220070, город Минск, пр Партизанский 45 пом 2 комн 3 










